Türblattgrößen nach DIN 18101
In Abstimmung mit der DIN 18100 Türen; Wandöffnungen für
Türen legt die DIN 18101 Türen für den Wohnungsbau -
Türblattgrößen, Bandsitz und Schlosssitz - Gegenseitige
Abhängigkeit der Maße bestimmte Maße für einflügelige und
zweiflügelige Türen fest, die als sogenannte Vorzugsmaße von den
meisten Herstellern als standardisierte Größen für industriell
ebenso wie handwerklich gefertigte Türen angeboten werden. Bei
einer Einhaltung dieser Maße sollten Zargen, Türblätter und
Türbänder immer passen, und auch ein späterer Austausch der Blätter
müsste unproblematisch erfolgen. Die DIN definiert außerdem
bestimmte maßliche Bezugskanten und unterscheidet in gefälzte und
ungefälzte Türblätter.
Mit diesen Vorgaben ergeben sich folgende Außenabmessungen (Angaben
jeweils Breite x Höhe in mm) für
a) gefälzte einflügelige Türblätter:
- Nennmaß 635 x 2010 = Türblatt 610 x 1985
- Nennmaß 760 x 2010 = Türblatt 735 x 1985
- Nennmaß 885 x 2010 = Türblatt 860 x 1985
- Nennmaß 1010 x 2010 = Türblatt 985 x 1985
- Nennmaß 1135 x 2130 = Türblatt 1110 x 2110
- Nennmaß 635 x 2010 = Türblatt 584 x 1972
- Nennmaß 760 x 2010 = Türblatt 709 x 1972
- Nennmaß 885 x 2010 = Türblatt 834 x 1972
- Nennmaß 1010 x 2010 = Türblatt 959 x 1972
- Nennmaß 1135 x 2130 = Türblatt 1084 x 2097
- Nennmaß 1260 x 2010 = Türblatt 1235 x 1985
- Nennmaß 1510 x 2010 = Türblatt 1485 x 1985
- Nennmaß 1760 x 2010 = Türblatt 1735 x 1985
- Nennmaß 2010 x 2010 = Türblatt 1985 x 1985
- Nennmaß 1260 x 2130 = Türblatt 1235 x 2110
- Nennmaß 1260 x 2010 = Türblatt 1209 x 1972
- Nennmaß 1510 x 2010 = Türblatt 1459 x 1972
- Nennmaß 1760 x 2010 = Türblatt 1709 x 1972
- Nennmaß 2010 x 2010 = Türblatt 1959 x 1972
- Nennmaß 1260 x 2130 = Türblatt 1209 x 2097
Fachwissen zum Thema
Solarlux GmbH | Kontakt +49 5422 9271-0 | www.solarlux.com