Wasserdampfproduktion
Wasserdampf ist Wasser in gasförmigem Zustand und befindet sich als Bestandteil der Luft in der Atmosphäre.
Wasserdampf bildet sich beim Verdunsten oder Verdampfen von Wasser, beim Verbrennen organischer Produkte und wird von Menschen, Tieren und Pflanzen abgegeben. In bewohnten Gebäuden wird ständig Wasserdampf erzeugt. Dabei können folgende Wassermengen anfallen.
| Menschen | ||
| leichte Aktivität | 30 - 60 | g/Stunde |
| mittelschwere Arbeit | 120 - 200 | g/Stunde |
| schwere Arbeit | 200 - 300 | g/Stunde |
Bad | ||
| Wannenbad | ca. 700 | g/Stunde |
| Duschen | ca. 260 | g/Stunde |
Küche | ||
| Koch- u. Arbeitsvorgänge | 600 - 150 | g/Stunde |
| im Tagesmittel | 100 | g/Stunde |
Zimmerblumen | ||
| z.B. Veilchen (Viola) | 5 - 10 | g/Stunde |
Topfpflanzen | ||
| z.B. Farn (Comptonia asplemifolia) | 7 - 15 | g/Stunde |
| Mittelgroßer Gummibaum (Ficus elastica) | 10 - 20 | g/Stunde |
| Wasserpflanzen z.B. Seerose (Nymphea alba) | 6 - 8 | g/Stunde |
| Freie Wasseroberfläche | ca. 40 | g/(m2 h) |
| Jungbäume (2 bis 3 m) z.B. Buche (Fagus) | 2 - 4 | kg/Stunde |
Trocknende Wäsche (4,5 kg-Trommel) | ||
| geschleudert | 50 - 200 | g/Stunde |
| tropfnass | 100 - 500 | g/Stunde |
