Wohnungsbau
Ausstattung für verschiedene Wohnstandards
Beim Wohnungsbau ist die Ausstattung und die Anzahl der Sanitärräume ein Kriterium zur Einstufung des Wohnungsstandards. Man unterscheidet je nach Haushaltsgröße zwischen Wohnungsbau, gehobenem Wohnungsbau und Eigentumswohnungen.
| Wohnungsbau | |||||||
| Personenanzahl | WT | WC | BW | DW | UR | WM | TO |
| 1-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5-7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geh. Wohnungsbau | |||||||
| Personenanzahl | WT | WC | BW | DW | UR | WM | TO |
| 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3-4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5-7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Eigentumswohnung | |||||||
| Personenanzahl | WT | WC | BW | DW | UR | WM | TO |
| 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3-4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5-7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Abkürzungen: WT (Waschtisch), BW (Badewanne), DW (Duschwanne), UR (Urinal), Wm (Waschmaschine), TO (Wäschetrockner)
Bildnachweis: Hoesch Design, Düren

